Link para inscribirse, (para los niños es gratis):
http://www.timinglap.com/index.php/-xv-carrera-popular-10k-de-daganzo-09-11-2014.html
Informacion de la prueba:
http://populardaganzo.wordpress.com/
Resumen, categorias, horarios y distancias:
CATEGORÍA MENORES
CATEGORÍA | AÑO NAC. | EDAD | HORA | DISTANCIA |
Chupetín | 2009 y posteriores | Hasta 5 años | 13.10 | 300m |
Prebenjamín | 2008-2007 | 6 y 7 años | 12.50 | 400m |
Benjamín | 2006-2005 | 8 y 9 años | 12.30 | 700m |
Alevín | 2004-2003 | 10 y 11 años | 12.10 | 700m |
Infantil | 2002-2001 | 12 y 13 años | 11.50 | 1400m |
Cadete | 2000-1999 | 14 y 15 años | 11.50 | 1400m |
Recorridos: